Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 13
Dados atualizados em: 06/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/11/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 24/11/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 113 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTOS = 102 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,7%, e REQUERIMENTOS representa 90,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?