Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 5
Dados atualizados em: 23/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/11/2021 | 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 24/11/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Biografia
Produzimos no total de 41 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTOS = 33 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 9,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,3%, e REQUERIMENTOS representa 80,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?