Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 08/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/11/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 24/11/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTOS = 55 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,3%, e REQUERIMENTOS representa 85,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?