Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 18/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/11/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 24/11/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Biografia
Produzimos no total de 47 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTOS = 39 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 6,4%, e REQUERIMENTOS representa 83,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?