Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 18/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/03/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 28/03/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 56 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 4,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,8%, e REQUERIMENTOS representa 87,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?