Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 23/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/03/2021 | 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 28/03/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Produzimos no total de 54 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4 e REQUERIMENTOS = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,4%, e REQUERIMENTOS representa 87,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?