Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 10
Dados atualizados em: 01/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/03/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 28/03/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 120 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 11 e REQUERIMENTOS = 105 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,2%, e REQUERIMENTOS representa 87,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?