Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 10
Dados atualizados em: 08/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 31/05/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PCDOB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL |
Produzimos no total de 265 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE INDICAÇÃO = 16, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 20 e REQUERIMENTOS = 222 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,5%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 6,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,5%, e REQUERIMENTOS representa 83,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?