Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 24/12/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/11/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 24/11/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 131 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTOS = 127 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 2,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 0,8%, e REQUERIMENTOS representa 96,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?