Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 9
Dados atualizados em: 23/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/11/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 24/11/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
Produzimos no total de 91 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTOS = 87 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 3,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,1%, e REQUERIMENTOS representa 95,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?