Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 78.38% |
DENÚNCIAS | 3 | 8.11% |
ELOGIOS | 1 | 2.70% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.70% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.70% |
SUGESTÕES | 1 | 2.70% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 29 | 78.38% |
WEBSITE | 7 | 18.92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 8 | 21.62% |
NÃO INFORMADO | 28 | 75.68% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2019 | 4 | 10.81% |
2021 | 1 | 2.70% |
2022 | 1 | 2.70% |
2023 | 28 | 75.68% |
2024 | 2 | 5.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 5.41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 35 |
88 3418 1276 / 88 3418 2443
Câmara Municipal De Jaguaruana
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/01/2022 17:23:23
Qual o seu nível de satisfação com essa página?