Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/09/2024
Data da divulgação do extrato: 27/09/2024
Data da ratificação: 08/09/2024
Valor estimado: R$ 83.714,79
08/09/2024
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DEBORA PARENTE ROCHA |
Participante | Resultado |
---|---|
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
27/09/2024 - 07:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?