Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/03/2024
Data da divulgação do extrato: 28/03/2024
Data da ratificação: 02/04/2024
Valor estimado: R$ 28.713,92
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA |
Participante | Resultado |
---|---|
M F M MARQUES - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/03/2024 - 14:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?