Número do processo: 001/2019-CMJ
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 22/02/2019
Data da publicação do edital: 08/02/2019
Data publicação do aviso: 08/02/2019
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DA LICITAÇÃO.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA - CEARÁ
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
08/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
08/02/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
08/02/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FERNANDO LUIS MELO DA ESCOSSIA |
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | JOSE FABIO MACHADO |
Participante | Resultado |
---|---|
DINIZ & DINIZ LTDA-ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/02/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
|
08/02/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
|
08/02/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
|
08/02/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?