RREO - Relatório resumido da execução orçamentária
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° Bimestre - 2024 | 30/01/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 5° Bimestre - 2024 | 28/11/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 4° Bimestre - 2024 | 30/09/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° Bimestre - 2024 | 29/07/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2° Bimestre - 2024 | 24/05/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 1° Bimestre - 2024 | 31/03/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° Bimestre - 2023 | 30/01/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 5° Bimestre - 2023 | 30/11/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 4° Bimestre - 2023 | 29/09/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° Bimestre - 2023 | 27/07/2023 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 39 registros