Despesas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 25/08/2026
- Registros disponíveis
- 45
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Empenhado
78.981,43
Compromissos assumidos no exercício
PNTP 4.1
Liquidado
23.265,43
Reconhecimento da despesa
PNTP 4.1
Pago
23.265,43
Saída financeira efetivada
PNTP 4.1
Restos a Pagar
0,00
Saldo de exercícios anteriores
PNTP 4.1
Exportar dados
Visão consolidada (PNTP 4.1)
Período observado: 03/08/2026 a 25/08/2026.
| Etapa | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
|
Empenho
|
17 | 78.981,43 |
|
Liquidação
|
14 | 23.265,43 |
|
Pagamento
|
14 | 23.265,43 |
|
Restos a Pagar
|
0 | 0,00 |
Série histórica (PNTP exige 3 anos)
Totais por exercício e percentual de execução (pago / empenhado).
| Ano | Empenhado | Liquidado | Pago + RP | Restos a Pagar | % Liquidado | % Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78.981,43 | 23.265,43 | 23.265,43 | 0,00 |
|
|
Empenhos (PNTP 4.3 - consulta detalhada)
Exportar dados
| Nº | Data | Credor / CPF·CNPJ | Objeto | Processo | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25080018-LIQ-658126 | 25/08/2026 |
ALEX PASCOAL MONTEIRO 61113407000110 |
ALEX PASCOAL MONTEIRO |
25080018-LIQ-658126
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 25080018-PAG-658126 | 25/08/2026 |
ALEX PASCOAL MONTEIRO 61113407000110 |
ALEX PASCOAL MONTEIRO |
25080018-PAG-658126
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 25080018-EMP-658126 | 25/08/2026 |
ALEX PASCOAL MONTEIRO 61113407000110 |
ALEX PASCOAL MONTEIRO |
25080018-EMP-658126
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 17080024-EMP-625726 | 17/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
17080024-EMP-625726
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080023-PAG-625626 | 17/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
17080023-PAG-625626
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080023-EMP-625626 | 17/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
17080023-EMP-625626
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-EMP-633826 | 17/08/2026 |
FRANCISCO WAGNER COSTA 58383853000130 |
FRANCISCO WAGNER COSTA |
17080040-EMP-633826
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 17080024-PAG-625726 | 17/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
17080024-PAG-625726
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080024-LIQ-625726 | 17/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
17080024-LIQ-625726
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-LIQ-633826 | 17/08/2026 |
FRANCISCO WAGNER COSTA 58383853000130 |
FRANCISCO WAGNER COSTA |
17080040-LIQ-633826
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 17080023-LIQ-625626 | 17/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
17080023-LIQ-625626
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-PAG-633826 | 17/08/2026 |
FRANCISCO WAGNER COSTA 58383853000130 |
FRANCISCO WAGNER COSTA |
17080040-PAG-633826
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 14080026-PAG-625526 | 14/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
14080026-PAG-625526
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080026-LIQ-625526 | 14/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
14080026-LIQ-625526
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080027-LIQ-625826 | 14/08/2026 |
GABRIEL NATHAN SILVA 50851064000174 |
GABRIEL NATHAN SILVA |
14080027-LIQ-625826
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 14080027-EMP-625826 | 14/08/2026 |
GABRIEL NATHAN SILVA 50851064000174 |
GABRIEL NATHAN SILVA |
14080027-EMP-625826
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 14080025-PAG-625426 | 14/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
14080025-PAG-625426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080025-LIQ-625426 | 14/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
14080025-LIQ-625426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080025-EMP-625426 | 14/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
14080025-EMP-625426
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080026-EMP-625526 | 14/08/2026 |
GS AUTO CENTER LTDA 55779850000121 |
GS AUTO CENTER LTDA |
14080026-EMP-625526
Lic: Não se aplica |
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
Liquidações
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25080018-LIQ-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 25080018-PAG-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 25080018-EMP-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 17080024-EMP-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080023-PAG-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080023-EMP-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-EMP-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 17080024-PAG-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080024-LIQ-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-LIQ-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 17080023-LIQ-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-PAG-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 14080026-PAG-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080026-LIQ-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080027-LIQ-625826 | 14/08/2026 | GABRIEL NATHAN SILVA | GABRIEL NATHAN SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 14080027-EMP-625826 | 14/08/2026 | GABRIEL NATHAN SILVA | GABRIEL NATHAN SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 14080025-PAG-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080025-LIQ-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080025-EMP-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080026-EMP-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
Pagamentos
Exportar dados
| Nº | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25080018-LIQ-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 25080018-PAG-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 25080018-EMP-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 17080024-EMP-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080023-PAG-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080023-EMP-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-EMP-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 17080024-PAG-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080024-LIQ-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-LIQ-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 17080023-LIQ-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-PAG-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 14080026-PAG-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080026-LIQ-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080027-LIQ-625826 | 14/08/2026 | GABRIEL NATHAN SILVA | GABRIEL NATHAN SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 14080027-EMP-625826 | 14/08/2026 | GABRIEL NATHAN SILVA | GABRIEL NATHAN SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 14080025-PAG-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080025-LIQ-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080025-EMP-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080026-EMP-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
Restos a Pagar
Exportar dados
| Nº RP | Data | Credor | Objeto | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25080018-LIQ-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 25080018-PAG-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 25080018-EMP-658126 | 25/08/2026 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 1.637,75 |
| 17080024-EMP-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080023-PAG-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080023-EMP-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-EMP-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 17080024-PAG-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080024-LIQ-625726 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-LIQ-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 17080023-LIQ-625626 | 17/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 260,00 |
| 17080040-PAG-633826 | 17/08/2026 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 436,68 |
| 14080026-PAG-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080026-LIQ-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080027-LIQ-625826 | 14/08/2026 | GABRIEL NATHAN SILVA | GABRIEL NATHAN SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 14080027-EMP-625826 | 14/08/2026 | GABRIEL NATHAN SILVA | GABRIEL NATHAN SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 500,00 |
| 14080025-PAG-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080025-LIQ-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080025-EMP-625426 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
| 14080026-EMP-625526 | 14/08/2026 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 680,00 |
Despesa por classificação orçamentária (PNTP 4.2)
Exportar dados
Empenhado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 78.981,43 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 72.112,75 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 6.268,68 |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - civil | 600,00 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 78.981,43 |
Liquidado
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 23.265,43 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 16.996,75 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 6.268,68 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 23.265,43 |
Pago
Por Função
| Função | Valor (R$) |
|---|---|
| 01 - Legislativa | 23.265,43 |
Por Natureza/Elemento
| Natureza | Valor (R$) |
|---|---|
| 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 16.996,75 |
| 3.3.90.30.00 - Material de consumo | 6.268,68 |
Por Fonte de Recurso
| Fonte | Valor (R$) |
|---|---|
| 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos | 23.265,43 |
Ordem cronológica de pagamentos (PNTP 9.4)
Exportar dados
Lista os pagamentos efetivados em ordem cronológica crescente para conferência da fila de pagamentos a fornecedores. Quebras da ordem cronológica devem ser justificadas conforme a Lei 14.133/2021.
| # | Data | Nº | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/08/2026 | 25080018-PAG-658126 | ALEX PASCOAL MONTEIRO | ALEX PASCOAL MONTEIRO | 1.637,75 |
| 2 | 17/08/2026 | 17080023-PAG-625626 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 260,00 |
| 3 | 17/08/2026 | 17080024-PAG-625726 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 260,00 |
| 4 | 17/08/2026 | 17080040-PAG-633826 | FRANCISCO WAGNER COSTA | FRANCISCO WAGNER COSTA | 436,68 |
| 5 | 14/08/2026 | 14080026-PAG-625526 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 680,00 |
| 6 | 14/08/2026 | 14080025-PAG-625426 | GS AUTO CENTER LTDA | GS AUTO CENTER LTDA | 680,00 |
| 7 | 14/08/2026 | 14080027-PAG-625826 | GABRIEL NATHAN SILVA | GABRIEL NATHAN SILVA | 500,00 |
| 8 | 13/08/2026 | 13080022-PAG-651626 | LUIZ LOPES DE ARAUJO NETO 48.806.162/0001-48 | LUIZ LOPES DE ARAUJO NETO 48.806.162/0001-48 | 3.000,00 |
| 9 | 12/08/2026 | 12080005-PAG-651426 | CA3 INTELIGÊNCIA EM GESTÃO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA | CA3 INTELIGÊNCIA EM GESTÃO PUBLICA E EDUCACIONAL LTDA | 5.383,50 |
| 10 | 12/08/2026 | 12080006-PAG-651826 | C L MENEZES PEREIRA | C L MENEZES PEREIRA | 5.395,50 |
| 11 | 12/08/2026 | 12080004-PAG-626026 | JOSE HAMILCAR COSTA MONTEIRO - ME | JOSE HAMILCAR COSTA MONTEIRO - ME | 580,00 |
| 12 | 04/08/2026 | 04080001-PAG-593726 | JOSE HAMILCAR COSTA MONTEIRO - ME | JOSE HAMILCAR COSTA MONTEIRO - ME | 2.380,00 |
| 13 | 03/08/2026 | 03080043-PAG-653626 | ANGELA M MOREIRA A REBOUÇAS | ANGELA M MOREIRA A REBOUÇAS | 1.512,00 |
| 14 | 03/08/2026 | 03080042-PAG-653426 | CARLOS VINICIUS OLIVEIRA SILVA 05560271322 | CARLOS VINICIUS OLIVEIRA SILVA 05560271322 | 560,00 |