Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 17/06/2024
Data da divulgação do extrato: 25/06/2024
Data da ratificação: 25/06/2024
Valor estimado: R$ 71.332,50
25/06/2024
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA |
Participante | Resultado |
---|---|
RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICULOS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
17/06/2024 - 06:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?